Graficando lo que es un RAID
Publicado por Juanguis el dia 23 Dec 2007 - Guardado en Geek, Imágenes
Una interesante imagen que pretende graficar los distintos tipos de RAID que podemos armar con nuestros discos, jeje.

Visto en Humor Geek
Una interesante imagen que pretende graficar los distintos tipos de RAID que podemos armar con nuestros discos, jeje.

Visto en Humor Geek
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| 2009 | 87 | 151 | 160 | 177 | 192 | 231 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 113 | 107 | 105 | 116 | 81 | 96 | 130 | 209 | 137 | 102 | 95 | 119 |
| 2007 | 91 | 103 | 138 | 136 | 101 | 101 | 77 | 95 | 101 | 99 | 129 | 105 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 11 | 113 | 63 | 74 | 73 | 81 | 107 | 69 | 55 |
[...] PuntoGeek Top Posteado en Curiosidades | [...]
[...] Vía: Puntogeek [...]
LOL muy buena explicación para los neófitos en la materia.