<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Photo Cube, muestra tus fotos en forma de cubo 3D</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2008/05/09/photo-cube-muestra-tus-fotos-en-forma-de-cubo-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2008/05/09/photo-cube-muestra-tus-fotos-en-forma-de-cubo-3d/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 19:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: atomo</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/05/09/photo-cube-muestra-tus-fotos-en-forma-de-cubo-3d/comment-page-1/#comment-61229</link>
		<dc:creator>atomo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 21:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=4622#comment-61229</guid>
		<description>hola kisiera saber como agrego el cubo a mi pagina web me urge 
me agrado el cubo bueno graciasss
es urgenteeeee
graciasss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola kisiera saber como agrego el cubo a mi pagina web me urge<br />
me agrado el cubo bueno graciasss<br />
es urgenteeeee<br />
graciasss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photo Cube: Visualizzare immagini in un cubo 3D &#124; Caputo's Blog</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/05/09/photo-cube-muestra-tus-fotos-en-forma-de-cubo-3d/comment-page-1/#comment-14669</link>
		<dc:creator>Photo Cube: Visualizzare immagini in un cubo 3D &#124; Caputo's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 09:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=4622#comment-14669</guid>
		<description>[...] Punto Geek   Potresti trovare interessanti anche gli articoli:Photo notes onlineQuattro tutorial di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Punto Geek   Potresti trovare interessanti anche gli articoli:Photo notes onlineQuattro tutorial di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: forex</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/05/09/photo-cube-muestra-tus-fotos-en-forma-de-cubo-3d/comment-page-1/#comment-14583</link>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 07:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=4622#comment-14583</guid>
		<description>Original el programita, pero creia que me ponia la cara cuadrada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Original el programita, pero creia que me ponia la cara cuadrada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coloque suas fotos em um cubo 3D animado &#171; Manias de Geek</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/05/09/photo-cube-muestra-tus-fotos-en-forma-de-cubo-3d/comment-page-1/#comment-14580</link>
		<dc:creator>Coloque suas fotos em um cubo 3D animado &#171; Manias de Geek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 05:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=4622#comment-14580</guid>
		<description>[...] Fonte:PuntoGeek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte:PuntoGeek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: j0hn</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/05/09/photo-cube-muestra-tus-fotos-en-forma-de-cubo-3d/comment-page-1/#comment-14560</link>
		<dc:creator>j0hn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=4622#comment-14560</guid>
		<description>eso es muy pero muy inutil y queda feo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eso es muy pero muy inutil y queda feo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photo Cube, crea un cubo con seis fotos</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/05/09/photo-cube-muestra-tus-fotos-en-forma-de-cubo-3d/comment-page-1/#comment-14554</link>
		<dc:creator>Photo Cube, crea un cubo con seis fotos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 15:08:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=4622#comment-14554</guid>
		<description>[...] Vía &#124; Punto Geek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía | Punto Geek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photo Cube, mostra le tue foto su un cubo 3D &#124; Tecno blog: web, computer e cellulari</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/05/09/photo-cube-muestra-tus-fotos-en-forma-de-cubo-3d/comment-page-1/#comment-14551</link>
		<dc:creator>Photo Cube, mostra le tue foto su un cubo 3D &#124; Tecno blog: web, computer e cellulari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 13:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=4622#comment-14551</guid>
		<description>[...] Fonte  Tags: 3d, cubo, effetti foto, foto, mostrare, slideshow [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fonte  Tags: 3d, cubo, effetti foto, foto, mostrare, slideshow [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
