<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Primtionary: jugando con prims</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2008/07/08/primtionary-jugando-con-prims/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2008/07/08/primtionary-jugando-con-prims/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 12:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: La semana en Punto Geek &#171; tejiendo redes</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/07/08/primtionary-jugando-con-prims/comment-page-1/#comment-17815</link>
		<dc:creator>La semana en Punto Geek &#171; tejiendo redes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 02:23:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=4970#comment-17815</guid>
		<description>[...] Primtionary: jugando con prims [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Primtionary: jugando con prims [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marta Repupilli</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/07/08/primtionary-jugando-con-prims/comment-page-1/#comment-17483</link>
		<dc:creator>Marta Repupilli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 01:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=4970#comment-17483</guid>
		<description>¡Es un concepto de diseño totalmente innovador!. Yo sabía por @dotpod que en SL se podía crear lo que uno quisiera con tiempo y esfuerzo. Este sistema de diseño es  intuitivo yfácil de usar y se pueden lograr cosas impresionantes. Aprender es divertido, construyendo cosas al azar en una sandbox. Mirar crear a otros ayuda mucho. Bueh no entiendo cuando me dicen que no me queme el cerebro con SL, si es super creativo!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Es un concepto de diseño totalmente innovador!. Yo sabía por @dotpod que en SL se podía crear lo que uno quisiera con tiempo y esfuerzo. Este sistema de diseño es  intuitivo yfácil de usar y se pueden lograr cosas impresionantes. Aprender es divertido, construyendo cosas al azar en una sandbox. Mirar crear a otros ayuda mucho. Bueh no entiendo cuando me dicen que no me queme el cerebro con SL, si es super creativo!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
