<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gráfico de la popularidad de Linux a nivel mundial</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2008/08/23/grafico-de-la-popularidad-de-linux-a-nivel-mundial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2008/08/23/grafico-de-la-popularidad-de-linux-a-nivel-mundial/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Cebec</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/08/23/grafico-de-la-popularidad-de-linux-a-nivel-mundial/comment-page-1/#comment-19901</link>
		<dc:creator>Cebec</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 23:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=5899#comment-19901</guid>
		<description>jaja cuba tiene esa cantidad de usuarios porque se puede decir que linux asta sierto punto es comunista y porque asi no le dan fuerza al imperio y (Microsoft = US) a dark (Bill = Bush) pero es muy interesante apartando eso y que en cuba solo sierto numero de personas tienen computadoras aunque eso esta cambiando grasias a su situacion politica actual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja cuba tiene esa cantidad de usuarios porque se puede decir que linux asta sierto punto es comunista y porque asi no le dan fuerza al imperio y (Microsoft = US) a dark (Bill = Bush) pero es muy interesante apartando eso y que en cuba solo sierto numero de personas tienen computadoras aunque eso esta cambiando grasias a su situacion politica actual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Popularidad de Linux en el mundo</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/08/23/grafico-de-la-popularidad-de-linux-a-nivel-mundial/comment-page-1/#comment-19877</link>
		<dc:creator>Popularidad de Linux en el mundo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 15:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=5899#comment-19877</guid>
		<description>[...] Hicieron un informe general, en el que mostraban una aproximación de la popularidad de Linux alrededor del mundo. Si bien los datos no son exactamente precisos, se pueden notar países en los que lo usan mucho (India, Cuba, Rusia, República Checa, etc.) y otros en los que no es muy popular (Perú, Arabia Saudita, Turquia, etc). El informe fue creado por Pingdom y lo conocí gracias a PuntoGeek. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hicieron un informe general, en el que mostraban una aproximación de la popularidad de Linux alrededor del mundo. Si bien los datos no son exactamente precisos, se pueden notar países en los que lo usan mucho (India, Cuba, Rusia, República Checa, etc.) y otros en los que no es muy popular (Perú, Arabia Saudita, Turquia, etc). El informe fue creado por Pingdom y lo conocí gracias a PuntoGeek. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 1/5 queries in 0.002 seconds using xcache
Object Caching 375/376 objects using xcache

Served from: www.puntogeek.com @ 2012-02-14 07:12:16 -->
