<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa de la inseguridad en Buenos Aires</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: POCHA</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-33457</link>
		<dc:creator>POCHA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 21:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-33457</guid>
		<description>Y SIGUEN PASANDO LOS AÑOS Y ESTE TEMA NO PASA DE MODA SE PONE MAS AL DIA HASTA CUANDO? SI ESTO NO ES PEOR QUE LA DICTADURA QUE ES? HAY MAKINAS DE MATAR EN LA CALLE SIN PIEDAD TOTALMENTE SEDIENTAS DE SUFRIMIENTO Y CAMINAR POR BUENOS AIRES ES UNA RULETA RUSA! QUIEN TE DIJO QUE HOY NO TE TOCA A VOS? PORQUE EN LA TV HABLAN DE ROBOS? SI ESTO ES UNA MASACRE! SI NO HACEMOS ALGO AHORA,NO POR NOSOTROS POR EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS, NIETOS, LO MAS SIMPLE COMO TRANSITAR VA A  SER UN TEMA DE VIDA O MUERTE! YA HOY ES ASI!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y SIGUEN PASANDO LOS AÑOS Y ESTE TEMA NO PASA DE MODA SE PONE MAS AL DIA HASTA CUANDO? SI ESTO NO ES PEOR QUE LA DICTADURA QUE ES? HAY MAKINAS DE MATAR EN LA CALLE SIN PIEDAD TOTALMENTE SEDIENTAS DE SUFRIMIENTO Y CAMINAR POR BUENOS AIRES ES UNA RULETA RUSA! QUIEN TE DIJO QUE HOY NO TE TOCA A VOS? PORQUE EN LA TV HABLAN DE ROBOS? SI ESTO ES UNA MASACRE! SI NO HACEMOS ALGO AHORA,NO POR NOSOTROS POR EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS, NIETOS, LO MAS SIMPLE COMO TRANSITAR VA A  SER UN TEMA DE VIDA O MUERTE! YA HOY ES ASI!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RUBEN F. CORDONES</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-30594</link>
		<dc:creator>RUBEN F. CORDONES</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-30594</guid>
		<description>Me parece bueno el saber la realidad que tenemos por delante y en la que todos estamos inmerso lamentablemente, por esa causa ya que asisto a una Iglesia me gustaria tener las sifras en general a nivel pais y de esta manera poder compartirlo con el resto de la feligresia, ya que considero que es un teme para rogar a Dios.

Desde ya muchas gracias y mil bendiciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece bueno el saber la realidad que tenemos por delante y en la que todos estamos inmerso lamentablemente, por esa causa ya que asisto a una Iglesia me gustaria tener las sifras en general a nivel pais y de esta manera poder compartirlo con el resto de la feligresia, ya que considero que es un teme para rogar a Dios.</p>
<p>Desde ya muchas gracias y mil bendiciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hpublico</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-28996</link>
		<dc:creator>hpublico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 02:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-28996</guid>
		<description>Estoy cansado que sólo se hable de insegiridad. Por eso creé el &quot;Mapa de la Insalubridad&quot;.
Para que la gente denuncie el déficit en la salud pública.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy cansado que sólo se hable de insegiridad. Por eso creé el &#8220;Mapa de la Insalubridad&#8221;.<br />
Para que la gente denuncie el déficit en la salud pública.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcelo</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-28733</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-28733</guid>
		<description>Decile a tu amigo diputado que para que la inseguridad no siga avanzando es necesario tener a nuestros policias despiertos, pensando en su trabajo y no en los dias que faltan para llegar a fin de mes. Para eso tendrian que TRIPLICAR el sueldo del policia de mas bajo rango para que se dedique a trabajar solo de POLICIA en sus horas que le corresponde y no haga mas horas extras, para que se mantenga despierto y atento a su trabajo, y no se distraiga mirando una pollera, o que si la mujer le esta siendo fiel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Decile a tu amigo diputado que para que la inseguridad no siga avanzando es necesario tener a nuestros policias despiertos, pensando en su trabajo y no en los dias que faltan para llegar a fin de mes. Para eso tendrian que TRIPLICAR el sueldo del policia de mas bajo rango para que se dedique a trabajar solo de POLICIA en sus horas que le corresponde y no haga mas horas extras, para que se mantenga despierto y atento a su trabajo, y no se distraiga mirando una pollera, o que si la mujer le esta siendo fiel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Mapa de la Inseguridad, o cuando todos quieren ser Obama &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-27953</link>
		<dc:creator>El Mapa de la Inseguridad, o cuando todos quieren ser Obama &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 04:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-27953</guid>
		<description>[...] Links a otros: Paula Carri, Sicrono, Maccur y PuntoGeek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Links a otros: Paula Carri, Sicrono, Maccur y PuntoGeek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facu</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-27906</link>
		<dc:creator>Facu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 14:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-27906</guid>
		<description>Borocoto, que no te quepa la menor duda de que no van a faltar los comenarios en cada robo como &quot;aca un negro de mierda blablabla&quot;....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Borocoto, que no te quepa la menor duda de que no van a faltar los comenarios en cada robo como &#8220;aca un negro de mierda blablabla&#8221;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borocoto forever</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-27873</link>
		<dc:creator>Borocoto forever</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 05:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-27873</guid>
		<description>¿Cuánto faltará para que te indique cuáles son los barrios de los &quot;negros de mierda&quot; para que la &quot;gente bien&quot; ni se acerque?

Si Hitler (o Goebbels, particularmente) tuviera GoogleMaps haría uno de dónde viven los que no pertenecen a la raza aria, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cuánto faltará para que te indique cuáles son los barrios de los &#8220;negros de mierda&#8221; para que la &#8220;gente bien&#8221; ni se acerque?</p>
<p>Si Hitler (o Goebbels, particularmente) tuviera GoogleMaps haría uno de dónde viven los que no pertenecen a la raza aria, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Encontrado y recomendado (6) &#183; Buscadoor</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-27813</link>
		<dc:creator>Encontrado y recomendado (6) &#183; Buscadoor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 12:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-27813</guid>
		<description>[...] Mapa de la inseguridad en Buenos Aires (Punto Geek) Mapa de la Inseguridad es un mashup que busca ubicar puntos en los cuales se ha producido algún delito mediante mapas de Google Maps. De esta forma, gracias a los datos que proveen los propios ciudadanos, se busca armar un mapa que permita ubicar focos de inseguridad para que las autoridades hagan algo y nosotros estemos prevenidos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mapa de la inseguridad en Buenos Aires (Punto Geek) Mapa de la Inseguridad es un mashup que busca ubicar puntos en los cuales se ha producido algún delito mediante mapas de Google Maps. De esta forma, gracias a los datos que proveen los propios ciudadanos, se busca armar un mapa que permita ubicar focos de inseguridad para que las autoridades hagan algo y nosotros estemos prevenidos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-27748</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-27748</guid>
		<description>a veces, hay q decir que no a los posts q nos &#039;&#039;&#039;&#039;invitan&#039;&#039;&#039;&#039; a publicar en los blogs...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a veces, hay q decir que no a los posts q nos &#8221;&#8221;invitan&#8221;&#8221; a publicar en los blogs&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gastón</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-27741</link>
		<dc:creator>Gastón</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 17:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-27741</guid>
		<description>Y esto va a ser útil? digo,  no se puede garantizar que la información sea confiable.

Estos tecnogarcas... si en lugar de armar estas pelotudeces (y triste que lo promocionen) concientizaran a denunciar, a armar un registro real y confiable para que se combata desde el Estado (del que forma parte) el delito, estaríamos todos mejor.

Ahora que lo pienso el nombre es más que correcto. Este va a ser un mapa de la inseguridad (una sensación por definición), y no del delito. Por ende es una pelotudez. O mejor dicho, se viene el 2009 y hay que generar la agenda.

Va a estar buena la blogósfera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y esto va a ser útil? digo,  no se puede garantizar que la información sea confiable.</p>
<p>Estos tecnogarcas&#8230; si en lugar de armar estas pelotudeces (y triste que lo promocionen) concientizaran a denunciar, a armar un registro real y confiable para que se combata desde el Estado (del que forma parte) el delito, estaríamos todos mejor.</p>
<p>Ahora que lo pienso el nombre es más que correcto. Este va a ser un mapa de la inseguridad (una sensación por definición), y no del delito. Por ende es una pelotudez. O mejor dicho, se viene el 2009 y hay que generar la agenda.</p>
<p>Va a estar buena la blogósfera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: facundo</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-27733</link>
		<dc:creator>facundo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-27733</guid>
		<description>una sola pregunta: Como conseguiste un usuario y contraseña?...jejejeje

Admitilo. ese diputado es familiar tuyo. ADMITILO!!! jajajajaja... esta bien que te de verguensa...jajaja...broma.broma...jejej


salu2! desde la realidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una sola pregunta: Como conseguiste un usuario y contraseña?&#8230;jejejeje</p>
<p>Admitilo. ese diputado es familiar tuyo. ADMITILO!!! jajajajaja&#8230; esta bien que te de verguensa&#8230;jajaja&#8230;broma.broma&#8230;jejej</p>
<p>salu2! desde la realidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facu</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2008/12/05/mapa-de-la-inseguridad-en-buenos-aires/comment-page-1/#comment-27732</link>
		<dc:creator>Facu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=7661#comment-27732</guid>
		<description>Este tipo de posts lo único que hacen es seguir fomentando el miedo en la sociedad, que ya bastante esta fomentado por los medios tradicionales.
Yo diría que lo mejor es ver uno mismo lo que pasa en la calle y apagar un poco el noticiero. En buenos aires no hay más &quot;inseguridad&quot; que en cualquier otro lado del mundo, la única diferencia es que los medios se encargan de solo publicarla. Generando miedo en la sociedad, que es lo que impulsa a la gente a pedir ellos mismos las medidas que acorten su propia libertad.

O teniendo a un Macri que cierra el tren que usan los cartoneros para llevarles 3$ al día a sus familias. Les corta su único ingreso sin un plan de reinserción o de trabajo. Esto lo pide la gente por ignorantes y por el miedo que les generan los medios. No se ponen a pensar por ellos mismos que si un tipo elige salir todos los días a juntar basura por 12 horas con un carro y volver con 4$, es porque prefiere eso antes que salir a robar (es mas fácil salir a robar y ganas mas, que juntar cartón todo el día). Pero la gente está de acuerdo con sacar a los cartoneros...pfff

sigamos promoviendo esto y vamos a terminar sin derechos y con nuestras libertades recortadas como en EEUU, que &quot;gracias al terrorismo&quot; sacan esas leyes &quot;anti terrorismo&quot; que la policía puede entrar a tu casa sin orden, romper todo, torturarte y no decirte porque, por si eras un terrorista.

Espero que no lleguemos a eso acá, por culpa de los noticieros.

El sitio igual esta bueno, como herramienta 2.0, vamos a ver lo que genera en la sociedad y el uso que se le da.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este tipo de posts lo único que hacen es seguir fomentando el miedo en la sociedad, que ya bastante esta fomentado por los medios tradicionales.<br />
Yo diría que lo mejor es ver uno mismo lo que pasa en la calle y apagar un poco el noticiero. En buenos aires no hay más &#8220;inseguridad&#8221; que en cualquier otro lado del mundo, la única diferencia es que los medios se encargan de solo publicarla. Generando miedo en la sociedad, que es lo que impulsa a la gente a pedir ellos mismos las medidas que acorten su propia libertad.</p>
<p>O teniendo a un Macri que cierra el tren que usan los cartoneros para llevarles 3$ al día a sus familias. Les corta su único ingreso sin un plan de reinserción o de trabajo. Esto lo pide la gente por ignorantes y por el miedo que les generan los medios. No se ponen a pensar por ellos mismos que si un tipo elige salir todos los días a juntar basura por 12 horas con un carro y volver con 4$, es porque prefiere eso antes que salir a robar (es mas fácil salir a robar y ganas mas, que juntar cartón todo el día). Pero la gente está de acuerdo con sacar a los cartoneros&#8230;pfff</p>
<p>sigamos promoviendo esto y vamos a terminar sin derechos y con nuestras libertades recortadas como en EEUU, que &#8220;gracias al terrorismo&#8221; sacan esas leyes &#8220;anti terrorismo&#8221; que la policía puede entrar a tu casa sin orden, romper todo, torturarte y no decirte porque, por si eras un terrorista.</p>
<p>Espero que no lleguemos a eso acá, por culpa de los noticieros.</p>
<p>El sitio igual esta bueno, como herramienta 2.0, vamos a ver lo que genera en la sociedad y el uso que se le da.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 1/15 queries in 0.005 seconds using xcache
Object Caching 546/547 objects using xcache

Served from: www.puntogeek.com @ 2012-02-14 06:35:12 -->
