<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gráficos estadísticos sobre tu uso de Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2009/01/02/graficos-estadisticos-sobre-tu-uso-de-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2009/01/02/graficos-estadisticos-sobre-tu-uso-de-twitter/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: DAYEAN MANTILLA</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/01/02/graficos-estadisticos-sobre-tu-uso-de-twitter/comment-page-1/#comment-136062</link>
		<dc:creator>DAYEAN MANTILLA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=8056#comment-136062</guid>
		<description>SI ES MUY BUENNNO POR QUE UNO APRENDE MUCHO FELICTACIONES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SI ES MUY BUENNNO POR QUE UNO APRENDE MUCHO FELICTACIONES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Vicente Núñez Zuleta</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/01/02/graficos-estadisticos-sobre-tu-uso-de-twitter/comment-page-1/#comment-29309</link>
		<dc:creator>Jose Vicente Núñez Zuleta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 13:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=8056#comment-29309</guid>
		<description>Me parece que son un poco simplistas. Por ejemplo, no muestran los &quot;tweets&quot; a traves del tiempo o desde que la primera cuenta fué creada, este tipo de información sería muy útil.

Sin embargo no deja de ser entretenido.

Saludos y felicitaciones por el blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que son un poco simplistas. Por ejemplo, no muestran los &#8220;tweets&#8221; a traves del tiempo o desde que la primera cuenta fué creada, este tipo de información sería muy útil.</p>
<p>Sin embargo no deja de ser entretenido.</p>
<p>Saludos y felicitaciones por el blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iBeko</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/01/02/graficos-estadisticos-sobre-tu-uso-de-twitter/comment-page-1/#comment-29297</link>
		<dc:creator>iBeko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 00:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=8056#comment-29297</guid>
		<description>Es muy bueno, así puedes saber cuantos twittes mandas al mes..:d estadísticas de tus amigos.. en fin buena herramienta :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es muy bueno, así puedes saber cuantos twittes mandas al mes..:d estadísticas de tus amigos.. en fin buena herramienta :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mati</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/01/02/graficos-estadisticos-sobre-tu-uso-de-twitter/comment-page-1/#comment-29276</link>
		<dc:creator>Mati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=8056#comment-29276</guid>
		<description>Esa! Estoy en el top 10 de tus replys! :P Jajaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esa! Estoy en el top 10 de tus replys! :P Jajaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estadísticas de uso de Twitter &#124; Kabytes</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/01/02/graficos-estadisticos-sobre-tu-uso-de-twitter/comment-page-1/#comment-29274</link>
		<dc:creator>Estadísticas de uso de Twitter &#124; Kabytes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 14:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=8056#comment-29274</guid>
		<description>[...] ellas serán adquiridas por la empresa como fue en el caso del buscador, ahora y gracias a mi amigo Juanguis llego a Tweetstats, un sitio que nos permite ver mediante gráficos nuestras estadísticas de uso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ellas serán adquiridas por la empresa como fue en el caso del buscador, ahora y gracias a mi amigo Juanguis llego a Tweetstats, un sitio que nos permite ver mediante gráficos nuestras estadísticas de uso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 1/8 queries in 0.002 seconds using xcache
Object Caching 427/428 objects using xcache

Served from: www.puntogeek.com @ 2012-02-14 05:39:29 -->
