<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Con Heko mejor que nadie te pregunte la hora</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2009/02/03/con-heko-mejor-que-nadie-te-pregunte-la-hora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2009/02/03/con-heko-mejor-que-nadie-te-pregunte-la-hora/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Trece</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/02/03/con-heko-mejor-que-nadie-te-pregunte-la-hora/comment-page-1/#comment-31138</link>
		<dc:creator>Trece</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 05:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=8507#comment-31138</guid>
		<description>Totalmente de acuerdo con Facundo

1) 1:37
2) 1:43
3) 10:13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo con Facundo</p>
<p>1) 1:37<br />
2) 1:43<br />
3) 10:13</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuetzpallin</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/02/03/con-heko-mejor-que-nadie-te-pregunte-la-hora/comment-page-1/#comment-30822</link>
		<dc:creator>Cuetzpallin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 21:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=8507#comment-30822</guid>
		<description>Jejeje es un reloj muy geek, a excepcion del precio, pero si me haria de uno asi.

O en su defecto del reloj que da la hora en binario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejeje es un reloj muy geek, a excepcion del precio, pero si me haria de uno asi.</p>
<p>O en su defecto del reloj que da la hora en binario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Criss</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/02/03/con-heko-mejor-que-nadie-te-pregunte-la-hora/comment-page-1/#comment-30742</link>
		<dc:creator>Criss</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 14:13:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=8507#comment-30742</guid>
		<description>tengo un amigo q tiene uno muy parecido, y nos reimos mucho, porque según el sistema no existe el 15, entonces las tallas iban y venian, ¿no existe 15:15, tenia que decir 14+1, más rara la cuestión. pero chistoso e ingeniso, eso si tenemos que ir a la nasa a estudiar el aparato.

besitos desde chile
criss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tengo un amigo q tiene uno muy parecido, y nos reimos mucho, porque según el sistema no existe el 15, entonces las tallas iban y venian, ¿no existe 15:15, tenia que decir 14+1, más rara la cuestión. pero chistoso e ingeniso, eso si tenemos que ir a la nasa a estudiar el aparato.</p>
<p>besitos desde chile<br />
criss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facundo</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/02/03/con-heko-mejor-que-nadie-te-pregunte-la-hora/comment-page-1/#comment-30739</link>
		<dc:creator>Facundo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 13:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=8507#comment-30739</guid>
		<description>1)  1:37
2)  1:43
3) 10:13

De hecho, me parece un buen sistema una vez que te acostumbras...Y se ve extremadamente geek!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1)  1:37<br />
2)  1:43<br />
3) 10:13</p>
<p>De hecho, me parece un buen sistema una vez que te acostumbras&#8230;Y se ve extremadamente geek!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marc</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/02/03/con-heko-mejor-que-nadie-te-pregunte-la-hora/comment-page-1/#comment-30733</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=8507#comment-30733</guid>
		<description>Si no entendi mal el esquema, las horas que representan las imagenes parecen ser :

1º 09:37
2º 09:43
3º 10:13

Lo que claro, estar 1 minuto para descifrar la hora no lo veo practico si haces tarde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no entendi mal el esquema, las horas que representan las imagenes parecen ser :</p>
<p>1º 09:37<br />
2º 09:43<br />
3º 10:13</p>
<p>Lo que claro, estar 1 minuto para descifrar la hora no lo veo practico si haces tarde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: drguets</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/02/03/con-heko-mejor-que-nadie-te-pregunte-la-hora/comment-page-1/#comment-30719</link>
		<dc:creator>drguets</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 02:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=8507#comment-30719</guid>
		<description>Creo que el del medio marca la 1:43 hs, con los otros ni idea, los colores son diferentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el del medio marca la 1:43 hs, con los otros ni idea, los colores son diferentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 1/9 queries in 0.004 seconds using xcache
Object Caching 451/453 objects using xcache

Served from: www.puntogeek.com @ 2012-02-14 04:46:30 -->
