<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ICSI Netalyzr, herramienta para analizar a fondo tu conexión a internet</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2009/06/12/icsi-netalyzr-herramienta-para-analizar-a-fondo-tu-conexion-a-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2009/06/12/icsi-netalyzr-herramienta-para-analizar-a-fondo-tu-conexion-a-internet/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ICSI Netalyzr &#8211; Herramienta para analizar la conexión a Internet - Internet &#124; pixelco.us blog</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/06/12/icsi-netalyzr-herramienta-para-analizar-a-fondo-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-42115</link>
		<dc:creator>ICSI Netalyzr &#8211; Herramienta para analizar la conexión a Internet - Internet &#124; pixelco.us blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 01:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=11971#comment-42115</guid>
		<description>[...] Vía: www.puntogeek.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: <a href="http://www.puntogeek.com" rel="nofollow">http://www.puntogeek.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanguis</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/06/12/icsi-netalyzr-herramienta-para-analizar-a-fondo-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-41278</link>
		<dc:creator>Juanguis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 22:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=11971#comment-41278</guid>
		<description>&lt;p&gt;Pero no gente, no mete virus, es el &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Eicar_test_file&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;EICAR test&lt;/a&gt;, simula un virus, quédense tranquilos.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero no gente, no mete virus, es el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Eicar_test_file" rel="nofollow">EICAR test</a>, simula un virus, quédense tranquilos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CesarChris710</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/06/12/icsi-netalyzr-herramienta-para-analizar-a-fondo-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-41277</link>
		<dc:creator>CesarChris710</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 21:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=11971#comment-41277</guid>
		<description>@fertadeo, lo mismo me paso!!! mi nod32 tambien lo bloqueo ufff....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fertadeo, lo mismo me paso!!! mi nod32 tambien lo bloqueo ufff&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fertadeo</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/06/12/icsi-netalyzr-herramienta-para-analizar-a-fondo-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-41242</link>
		<dc:creator>fertadeo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=11971#comment-41242</guid>
		<description>ermmm.... tengan cuidado, la aplicacion intenta meter virus a la computadora, lo bueno que mi nod32 lo detecto  bloqueo =\</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ermmm&#8230;. tengan cuidado, la aplicacion intenta meter virus a la computadora, lo bueno que mi nod32 lo detecto  bloqueo =\</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ICSI Netalyzr, para analizar nuestra conexión a Internet</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/06/12/icsi-netalyzr-herramienta-para-analizar-a-fondo-tu-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-41235</link>
		<dc:creator>ICSI Netalyzr, para analizar nuestra conexión a Internet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 03:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=11971#comment-41235</guid>
		<description>[...] Vía: PuntoGeek [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: PuntoGeek [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 1/8 queries in 0.003 seconds using xcache
Object Caching 427/428 objects using xcache

Served from: www.puntogeek.com @ 2012-02-14 07:50:50 -->
