<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Excelente: Póster con todos los conectores y hardware de las computadoras</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Kumori</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44342</link>
		<dc:creator>Kumori</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44342</guid>
		<description>Retiro lo dicho, están en la esquina superior  derecha

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Retiro lo dicho, están en la esquina superior  derecha</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: N3RI</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44298</link>
		<dc:creator>N3RI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44298</guid>
		<description>Jitanus, ¿similar pero más completo? ES EL MISMO POSTER!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jitanus, ¿similar pero más completo? ES EL MISMO POSTER!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jitanus</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44296</link>
		<dc:creator>Jitanus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44296</guid>
		<description>Yo posteé hace poco un poster similar pero quizás un poco más completo. Puedes verlo aquí: http://guiksyman.wordpress.com/2009/07/20/un-buen-poster-para-clase/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo posteé hace poco un poster similar pero quizás un poco más completo. Puedes verlo aquí: <a href="http://guiksyman.wordpress.com/2009/07/20/un-buen-poster-para-clase/" rel="nofollow">http://guiksyman.wordpress.com/2009/07/20/un-buen-poster-para-clase/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Poster con todos los puertos de conexión</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44294</link>
		<dc:creator>Poster con todos los puertos de conexión</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44294</guid>
		<description>[...] a: PuntoGeek AKPC_IDS += &quot;3436,&quot;;Popularity: unranked       Diseño  Opinar    Puede dejar su opinion, o enviar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a: PuntoGeek AKPC_IDS += &quot;3436,&quot;;Popularity: unranked       Diseño  Opinar    Puede dejar su opinion, o enviar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Todos los conectores que podemos tener en nuestro ordenador</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44281</link>
		<dc:creator>Todos los conectores que podemos tener en nuestro ordenador</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 06:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44281</guid>
		<description>[...] especialmente para los técnicos de informática y aficionados, al que he llegado a través de PuntoGeek, se trata de una creación de Sonic840 que podemos encontrar en deviantArt, que su autor lo ha [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] especialmente para los técnicos de informática y aficionados, al que he llegado a través de PuntoGeek, se trata de una creación de Sonic840 que podemos encontrar en deviantArt, que su autor lo ha [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Póster con todos los conectores y hardware de las computadoras &#171; Vida Casi Digital</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44223</link>
		<dc:creator>Póster con todos los conectores y hardware de las computadoras &#171; Vida Casi Digital</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44223</guid>
		<description>[...] Vía: PuntoGeek: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía: PuntoGeek: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44133</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 16:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44133</guid>
		<description>JAJAJa yo todavía no logro entender para que sirven algunos, además de que algunos otros no los conozco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JAJAJa yo todavía no logro entender para que sirven algunos, además de que algunos otros no los conozco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BertLimb</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44130</link>
		<dc:creator>BertLimb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44130</guid>
		<description>Excelente!!, es justamente lo q necesito xD gracias por el dato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente!!, es justamente lo q necesito xD gracias por el dato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kumori</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44123</link>
		<dc:creator>Kumori</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 14:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44123</guid>
		<description>Esta muy bien, pero creo que le faltan los sockets del Pentium II y del AMD Athlon (Era un socket en forma de ranura, en ambos casos, pero no compatibles)

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy bien, pero creo que le faltan los sockets del Pentium II y del AMD Athlon (Era un socket en forma de ranura, en ambos casos, pero no compatibles)</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: surley</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44113</link>
		<dc:creator>surley</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 09:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44113</guid>
		<description>Es como el mayor póster porno que se ha hecho para ordenadores, con tantas entradas, tantos conectores...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es como el mayor póster porno que se ha hecho para ordenadores, con tantas entradas, tantos conectores&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gaston</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44105</link>
		<dc:creator>Gaston</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 06:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44105</guid>
		<description>noooooooooooo!!..simplemente ESPECTACULAR...esta genial!!!..era lo que buscaba...gracias!!..sin palabras!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>noooooooooooo!!..simplemente ESPECTACULAR&#8230;esta genial!!!..era lo que buscaba&#8230;gracias!!..sin palabras!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: N3RI</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44104</link>
		<dc:creator>N3RI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 05:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44104</guid>
		<description>lo vi en meneame y me encantó, que bueno que lo publiques</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo vi en meneame y me encantó, que bueno que lo publiques</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DarkSpace</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44095</link>
		<dc:creator>DarkSpace</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 02:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44095</guid>
		<description>Muy buena imagen, me sirve para mi que estoy empezando a trabajar con eso y todavia no me he aprendido bien los nombres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena imagen, me sirve para mi que estoy empezando a trabajar con eso y todavia no me he aprendido bien los nombres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nacho</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/07/18/excelente-poster-con-todos-los-conectores-de-las-computadoras/comment-page-1/#comment-44089</link>
		<dc:creator>nacho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 02:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13067#comment-44089</guid>
		<description>muy lindo!! pero faltan un par de puertos de red, por ejemplo el BNC del T-Base 10 y el que parecia de impresora [tambien de red].
Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy lindo!! pero faltan un par de puertos de red, por ejemplo el BNC del T-Base 10 y el que parecia de impresora [tambien de red].<br />
Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 1/17 queries in 0.005 seconds using xcache
Object Caching 580/581 objects using xcache

Served from: www.puntogeek.com @ 2012-02-14 09:40:14 -->
