<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Test de velocidad de conexión a internet</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mathias San Miguel</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-134007</link>
		<dc:creator>Mathias San Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 23:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-134007</guid>
		<description>Tu dices que es una &quot;pseudo conexión&quot; de 300 Kbps???
La mia y la de otros miles aca en Venezuela es de 120!!!! TT_TT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu dices que es una &#8220;pseudo conexión&#8221; de 300 Kbps???<br />
La mia y la de otros miles aca en Venezuela es de 120!!!! TT_TT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javito</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-49214</link>
		<dc:creator>Javito</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 00:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-49214</guid>
		<description>Download: 1.99 Mb/sUpload: 0.02 Mb/sUn poco más que el promedio del ISP, según lo rankeado por el sitio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Download: 1.99 Mb/sUpload: 0.02 Mb/sUn poco más que el promedio del ISP, según lo rankeado por el sitio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: levi</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-49115</link>
		<dc:creator>levi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 03:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-49115</guid>
		<description>Yo tengo 3 mb :D no me quejo anda muy bien, lo que no me gusta de megacable esque tienen la ip compartida :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo 3 mb :D no me quejo anda muy bien, lo que no me gusta de megacable esque tienen la ip compartida :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Controlar el ancho de banda desde la consola en GNU/Linux &#124; Punto Geek</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-49095</link>
		<dc:creator>Controlar el ancho de banda desde la consola en GNU/Linux &#124; Punto Geek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-49095</guid>
		<description>[...] de ver el post de Juanquis sobre “Test de velocidad de conexión a Internet”, me pareció interesante buscar alguna herramienta para GNU/Linux capaz de medir nuestro ancho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de ver el post de Juanquis sobre “Test de velocidad de conexión a Internet”, me pareció interesante buscar alguna herramienta para GNU/Linux capaz de medir nuestro ancho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose, a secas</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-49082</link>
		<dc:creator>Jose, a secas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 22:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-49082</guid>
		<description>Bueno, pues según el test tengo la velocidad muy por encima de la media en España :D&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/result/556044324.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.speedtest.net/result/556044324.png&lt;/A&gt;P.D.: ¿Alguien puede explicarme qué es y para qué sirve el &quot;Ping&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, pues según el test tengo la velocidad muy por encima de la media en España :D<a href="http://www.speedtest.net/result/556044324.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/556044324.png</a>P.D.: ¿Alguien puede explicarme qué es y para qué sirve el &#8220;Ping&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sebas Franco</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-49017</link>
		<dc:creator>Sebas Franco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-49017</guid>
		<description>wow!!!!! miren el mio!!! jojo aaaahttp://www.speedtest.net/result/555481596.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow!!!!! miren el mio!!! jojo aaaahttp://www.speedtest.net/result/555481596.png</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: icsbcn</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-49006</link>
		<dc:creator>icsbcn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-49006</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/result/555418747.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.speedtest.net/result/555418747.png&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedtest.net/result/555418747.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/555418747.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jfel</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48998</link>
		<dc:creator>jfel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 05:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48998</guid>
		<description>Esta página es muy buena, la he venido probando desde hace varios años.&#160;Aqui les dejo mis velocidades 1.91Mb/s y 0.61Mb/shttp://www.speedtest.net/result/555349187.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta página es muy buena, la he venido probando desde hace varios años.&nbsp;Aqui les dejo mis velocidades 1.91Mb/s y 0.61Mb/shttp://www.speedtest.net/result/555349187.png</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matias,</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48992</link>
		<dc:creator>Matias,</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 03:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48992</guid>
		<description>Actualmente tengo Megacable en San Luis y a decir verdad hay veces que es preferible la wi fi del gobierno y por mucho, eso si a las horas pico la wifi del gobierno se satura y es innavegable. http://www.speedtest.net/result/555305213.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente tengo Megacable en San Luis y a decir verdad hay veces que es preferible la wi fi del gobierno y por mucho, eso si a las horas pico la wifi del gobierno se satura y es innavegable. <a href="http://www.speedtest.net/result/555305213.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/555305213.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xp3ctr0</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48988</link>
		<dc:creator>xp3ctr0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 02:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48988</guid>
		<description>Ups no se publico, aquí el Link:&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/result/555282928.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.speedtest.net/result/555282928.png&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups no se publico, aquí el Link:<a href="http://www.speedtest.net/result/555282928.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/555282928.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xp3ctr0</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48987</link>
		<dc:creator>xp3ctr0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 02:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48987</guid>
		<description>Pues acabo de contratar 2 Mb y va muy bien! Eso si con Megacable en México!&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues acabo de contratar 2 Mb y va muy bien! Eso si con Megacable en México!&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rasa</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48984</link>
		<dc:creator>Rasa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 02:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48984</guid>
		<description>No estoy muy lejos tuyo amigo...&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/result/555270031.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;http://www.speedtest.net/result/555270031.png&lt;/A&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No estoy muy lejos tuyo amigo&#8230;<a href="http://www.speedtest.net/result/555270031.png" rel="nofollow"></p>
<p></a><a href="http://www.speedtest.net/result/555270031.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/555270031.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chapusongs</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48983</link>
		<dc:creator>Chapusongs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 02:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48983</guid>
		<description>0,90 y 0,25http://www.speedtest.net/result/555269476.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0,90 y 0,25http://www.speedtest.net/result/555269476.png</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48980</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 02:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48980</guid>
		<description>Este es mi resultado&#160;&lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/result/555241152.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.speedtest.net/result/555241152.png&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es mi resultado&nbsp;<a href="http://www.speedtest.net/result/555241152.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/555241152.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: neopablinho</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48957</link>
		<dc:creator>neopablinho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48957</guid>
		<description>ONO, 6 Mb:http://www.speedtest.net/result/555122776.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ONO, 6 Mb:<a href="http://www.speedtest.net/result/555122776.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/555122776.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LeBateleur</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48953</link>
		<dc:creator>LeBateleur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48953</guid>
		<description>Lo malo son las compañías que hacen control de tráfico, y como speedtest es ya muy famoso (al menos en México) pues dejan que ésta corra bien, ya cuando les hablas para quejarte te dicen &quot;pero mira que speedtest te dice que todo bien&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo malo son las compañías que hacen control de tráfico, y como speedtest es ya muy famoso (al menos en México) pues dejan que ésta corra bien, ya cuando les hablas para quejarte te dicen &#8220;pero mira que speedtest te dice que todo bien&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maksonico</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48942</link>
		<dc:creator>maksonico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 19:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48942</guid>
		<description>A mi me salió ésto:Download: 2.14 mbps / Upload: 0.48 mbps¿no era que Speedy es 2.0? (?)Dato importante: soy de La Plata :)Imágen: http://s3.subirimagenes.com:81/imagen/3143673sin-ttulo-1.pngMuy bueno el blog, saludos a todos los que me conocen (?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me salió ésto:Download: 2.14 mbps / Upload: 0.48 mbps¿no era que Speedy es 2.0? (?)Dato importante: soy de La Plata :)Imágen: <a href="http://s3.subirimagenes.com:81/imagen/3143673sin-ttulo-1.pngMuy" rel="nofollow">http://s3.subirimagenes.com:81/imagen/3143673sin-ttulo-1.pngMuy</a> bueno el blog, saludos a todos los que me conocen (?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: azynito</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48929</link>
		<dc:creator>azynito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48929</guid>
		<description>Pues me salio.. Download: 1.94 mbpsUpload: 0.43 mbpsSaludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues me salio.. Download: 1.94 mbpsUpload: 0.43 mbpsSaludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DarkSpace</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48928</link>
		<dc:creator>DarkSpace</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48928</guid>
		<description>Los resultados me gustan:Download: 0.85 Mb/sUpload: 0.003 Mb/s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los resultados me gustan:Download: 0.85 Mb/sUpload: 0.003 Mb/s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergi</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48924</link>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48924</guid>
		<description>uy la imagen sorry </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uy la imagen sorry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergi</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48923</link>
		<dc:creator>Sergi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48923</guid>
		<description>Yo te dejo mi imagen :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo te dejo mi imagen :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48920</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48920</guid>
		<description>ups perdón me olvide la foto :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ups perdón me olvide la foto :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/02/test-de-velocidad-de-conexion-a-internet/comment-page-1/#comment-48919</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 17:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13835#comment-48919</guid>
		<description>Arnet ya no tiene cara para esto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arnet ya no tiene cara para esto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 1/26 queries in 0.008 seconds using xcache
Object Caching 733/734 objects using xcache

Served from: www.puntogeek.com @ 2012-02-14 05:26:12 -->
