<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Controlar el ancho de banda desde la consola en GNU/Linux</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-49555</link>
		<dc:creator>Ezequiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13855#comment-49555</guid>
		<description>sharakan: claro, debes estar logueado como root para usar estas herramientas. En Ubuntu anteponiendole el comando &quot;sudo&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sharakan: claro, debes estar logueado como root para usar estas herramientas. En Ubuntu anteponiendole el comando &#8220;sudo&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shakaran</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-49512</link>
		<dc:creator>shakaran</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13855#comment-49512</guid>
		<description>@Ezequiel: Gracias, me faltaba eso y utilizarlo con sudo (no se porque):sudo iftop -i eth4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ezequiel: Gracias, me faltaba eso y utilizarlo con sudo (no se porque):sudo iftop -i eth4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-49510</link>
		<dc:creator>Ezequiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13855#comment-49510</guid>
		<description>shakaran, creería que te marca ese error porque no encuentra una direccion IP para esa interface. Probaste asignandole a iftop que interface queres testear junto a la opcion -i? Ej: iftop -i eth0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>shakaran, creería que te marca ese error porque no encuentra una direccion IP para esa interface. Probaste asignandole a iftop que interface queres testear junto a la opcion -i? Ej: iftop -i eth0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gregorio Espadas</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-49163</link>
		<dc:creator>Gregorio Espadas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13855#comment-49163</guid>
		<description>Me agradó mucho &lt;em&gt;iptraf&lt;/em&gt;, no conocía la herramienta. ¡Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me agradó mucho <em>iptraf</em>, no conocía la herramienta. ¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio J.</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-49114</link>
		<dc:creator>Fabio J.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 03:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13855#comment-49114</guid>
		<description>Excelente artículo, muy útil.. :)

Buena Vibra..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo, muy útil.. :)</p>
<p>Buena Vibra..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CoskiBukowski</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-49110</link>
		<dc:creator>CoskiBukowski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 02:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13855#comment-49110</guid>
		<description>Yo sinceramente pispeo la subida/bajada de inet en un &quot;monitor del sistema&quot; de superkaramba que tengo siempre en el escritorio, donde veo el consumo de CPU, total y por procesos (util para ver si alguno se colgó o tiene algun memory leak), las velocidades de inet, junto con la ip publica y privada, el espacio libre y usado en cada particion, etcSaludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sinceramente pispeo la subida/bajada de inet en un &#8220;monitor del sistema&#8221; de superkaramba que tengo siempre en el escritorio, donde veo el consumo de CPU, total y por procesos (util para ver si alguno se colgó o tiene algun memory leak), las velocidades de inet, junto con la ip publica y privada, el espacio libre y usado en cada particion, etcSaludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: shakaran</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-49106</link>
		<dc:creator>shakaran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 01:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13855#comment-49106</guid>
		<description>Con el applet de netspeed se consigue relativamente lo mismo. Aunque he instalado ifstat y me muestra valores muy distintos a los de netspeed.Por otro lado con iftop me da el siguiente error:$ iftopinterface: eth3Unable to get IP address for interface: eth3ioctl(SIOCGIFADDR): Cannot assign requested addressMAC address is: 00:0f:b0:a4:2f:75pcap_open_live(eth3): socket: Operation not permitted</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con el applet de netspeed se consigue relativamente lo mismo. Aunque he instalado ifstat y me muestra valores muy distintos a los de netspeed.Por otro lado con iftop me da el siguiente error:$ iftopinterface: eth3Unable to get IP address for interface: eth3ioctl(SIOCGIFADDR): Cannot assign requested addressMAC address is: 00:0f:b0:a4:2f:75pcap_open_live(eth3): socket: Operation not permitted</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pk_JoA</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-49099</link>
		<dc:creator>Pk_JoA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13855#comment-49099</guid>
		<description>No se si sera exactamente lo mismo, pero el Monitor de Sistema de Ubuntu tiene una pestaña donde grafica los Kbps de subida y bajada... sirve para salir del paso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se si sera exactamente lo mismo, pero el Monitor de Sistema de Ubuntu tiene una pestaña donde grafica los Kbps de subida y bajada&#8230; sirve para salir del paso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EzequielGC (caritete) 's status on Friday, 04-Sep-09 00:08:43 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/comment-page-1/#comment-49096</link>
		<dc:creator>EzequielGC (caritete) 's status on Friday, 04-Sep-09 00:08:43 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 00:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=13855#comment-49096</guid>
		<description>[...]  http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/        a few seconds ago  from web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/" rel="nofollow">http://www.puntogeek.com/2009/09/03/controlar-el-ancho-de-banda-desde-la-consola-en-gnulinux/</a>        a few seconds ago  from web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 1/12 queries in 0.006 seconds using xcache
Object Caching 495/496 objects using xcache

Served from: www.puntogeek.com @ 2012-02-14 08:44:08 -->
