<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Será brl-CAD la solución CAD para los linuxeros?</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Algo más sobre BRL-CAD &#171; El Mundo de Clausen®</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-155741</link>
		<dc:creator>Algo más sobre BRL-CAD &#171; El Mundo de Clausen®</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 23:14:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-155741</guid>
		<description>[...] info sobre el tema en puntogeek.com      Tags: 3D, Geek, linux  [+] Share &amp; Bookmark   &#8226; Twitter  &#8226; StumbleUpon  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] info sobre el tema en puntogeek.com      Tags: 3D, Geek, linux  [+] Share &amp; Bookmark   &#8226; Twitter  &#8226; StumbleUpon  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DraftSight, clon de Autocad: muy pronto para Linux</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-113648</link>
		<dc:creator>DraftSight, clon de Autocad: muy pronto para Linux</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-113648</guid>
		<description>[...] CAD y los estudiantes que hacen uso de este tipo de herramientas. Si, ya mucho se ha hablado de aplicaciones CAD para Linux, pero ninguna que se asemeje o acerque a las funcionalidades de AutoCad.Pero me entero a través de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CAD y los estudiantes que hacen uso de este tipo de herramientas. Si, ya mucho se ha hablado de aplicaciones CAD para Linux, pero ninguna que se asemeje o acerque a las funcionalidades de AutoCad.Pero me entero a través de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-55263</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-55263</guid>
		<description>muy malo el programa en cuanto a interfaz de usuario.. totalmente inhospito, no tiene ninguna interfaz gráfica... dudo mucho que le pueda servir a alguien que esté familiarizado con el autocad, o cualquier programa de dibujo.
El bricscad pareciera ser la mejor opcion, pero es pagado... yo solo pude correr la versión para windows bajo wine en ubuntu, y corria demasiado lento.
el Qcad tampoco es muy bueno, es bastante enredado de usar, incluso para dibujos muy básicos.
por ahora recomiendo seguir usando autocad a cualquiera que necesite dibujo tecnico. 
A proposito del tema, alguien conoce algún programa BIM para linux?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy malo el programa en cuanto a interfaz de usuario.. totalmente inhospito, no tiene ninguna interfaz gráfica&#8230; dudo mucho que le pueda servir a alguien que esté familiarizado con el autocad, o cualquier programa de dibujo.<br />
El bricscad pareciera ser la mejor opcion, pero es pagado&#8230; yo solo pude correr la versión para windows bajo wine en ubuntu, y corria demasiado lento.<br />
el Qcad tampoco es muy bueno, es bastante enredado de usar, incluso para dibujos muy básicos.<br />
por ahora recomiendo seguir usando autocad a cualquiera que necesite dibujo tecnico.<br />
A proposito del tema, alguien conoce algún programa BIM para linux?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso Guerrero</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-54963</link>
		<dc:creator>Alfonso Guerrero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-54963</guid>
		<description>Lo instale pero al cargar.. me aparece esto en la consola:

Initializing and backgrounding, please wait...mged: main/renderbuffer.c:2078: _mesa_add_renderbuffer: Assertion `bufferName == BUFFER_DEPTH &#124;&#124; bufferName == BUFFER_STENCIL &#124;&#124; fb-&gt;Attachment[bufferName].Renderbuffer == ((void *)0)&#039; failed.

Ojala y me puedan ayudar con esto...

Muchas gracias de antemano.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo instale pero al cargar.. me aparece esto en la consola:</p>
<p>Initializing and backgrounding, please wait&#8230;mged: main/renderbuffer.c:2078: _mesa_add_renderbuffer: Assertion `bufferName == BUFFER_DEPTH || bufferName == BUFFER_STENCIL || fb-&gt;Attachment[bufferName].Renderbuffer == ((void *)0)&#8217; failed.</p>
<p>Ojala y me puedan ayudar con esto&#8230;</p>
<p>Muchas gracias de antemano.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso Guerrero</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-54960</link>
		<dc:creator>Alfonso Guerrero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 02:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-54960</guid>
		<description>Recien estaba bajando el BRL-CAD pero me indica que el link esta roto o que me faltan permisos para hacer la instalacion a Ubuntu 9.04 ç

No se que falla..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recien estaba bajando el BRL-CAD pero me indica que el link esta roto o que me faltan permisos para hacer la instalacion a Ubuntu 9.04 ç</p>
<p>No se que falla..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso Guerrero</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-54959</link>
		<dc:creator>Alfonso Guerrero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 02:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-54959</guid>
		<description>recien estaba bajando el brl-CAD pero me indica q</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>recien estaba bajando el brl-CAD pero me indica q</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ezequiel</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-53879</link>
		<dc:creator>Ezequiel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-53879</guid>
		<description>Criscraf: a ese correo en la lista de LugParana lo pasaste vos. previamente te habia notificado de esa aplicación Rodolinux :)
saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Criscraf: a ese correo en la lista de LugParana lo pasaste vos. previamente te habia notificado de esa aplicación Rodolinux :)<br />
saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Criscraf</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-53837</link>
		<dc:creator>Criscraf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 03:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-53837</guid>
		<description>EZe...te seguí hasta acá!!!

ese mail en la lista de LUGPARANA...quien lo pasó??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EZe&#8230;te seguí hasta acá!!!</p>
<p>ese mail en la lista de LUGPARANA&#8230;quien lo pasó??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cad</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-52444</link>
		<dc:creator>cad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 01:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-52444</guid>
		<description>y que tal Bricscad para Linux v6?
actualmente tienen una version antigua compatible con autocad 2000, pero estan preparando (segun se indica en el foro del fabricante), la version que sera compatible con autocad 2009.
esta version antigua v6 es un hibrido que para funcionar necesita wine, pero segun se indica, la nueva version sera nativa para linux.

esta version antigua disponible actualmente, esta basada en el &quot;motor cad&quot; intellicad (www.intellicad.org) , actualmente se encuentran terminando la migracion a una plataforma propia que no utilizara intellicad.

se puede bajar la prueba de 30 dias desde
http://www.cadforlinux.com


foro (en ingles)
http://www.bricsys.com/common/support/forumthread.jsp?id=7102</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y que tal Bricscad para Linux v6?<br />
actualmente tienen una version antigua compatible con autocad 2000, pero estan preparando (segun se indica en el foro del fabricante), la version que sera compatible con autocad 2009.<br />
esta version antigua v6 es un hibrido que para funcionar necesita wine, pero segun se indica, la nueva version sera nativa para linux.</p>
<p>esta version antigua disponible actualmente, esta basada en el &#8220;motor cad&#8221; intellicad (www.intellicad.org) , actualmente se encuentran terminando la migracion a una plataforma propia que no utilizara intellicad.</p>
<p>se puede bajar la prueba de 30 dias desde<br />
<a href="http://www.cadforlinux.com" rel="nofollow">http://www.cadforlinux.com</a></p>
<p>foro (en ingles)<br />
<a href="http://www.bricsys.com/common/support/forumthread.jsp?id=7102" rel="nofollow">http://www.bricsys.com/common/support/forumthread.jsp?id=7102</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andrés</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-52416</link>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-52416</guid>
		<description>Siempre he oido cosas sobre este programa, pero nunca he visto ejemplos de aplicaciones en el mundo civil. Tal como dice el artículo, se trata de una poderosa herramienta, pero del ámbito militar. Como muchos desarrollos de esa área, dudo que sea muy aprovechable para uso civil sin la necesaria adaptación. Como dije, aún no he visto buenos trabajos que no sean los renders de tanques y satélites.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre he oido cosas sobre este programa, pero nunca he visto ejemplos de aplicaciones en el mundo civil. Tal como dice el artículo, se trata de una poderosa herramienta, pero del ámbito militar. Como muchos desarrollos de esa área, dudo que sea muy aprovechable para uso civil sin la necesaria adaptación. Como dije, aún no he visto buenos trabajos que no sean los renders de tanques y satélites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: totoloco</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-52177</link>
		<dc:creator>totoloco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-52177</guid>
		<description>que raro el proselitismo bobunter XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que raro el proselitismo bobunter XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fredy</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-52144</link>
		<dc:creator>fredy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-52144</guid>
		<description>lo voy a probar, por culpa del autocad muchos conocidos no usan ubuntu.

saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo voy a probar, por culpa del autocad muchos conocidos no usan ubuntu.</p>
<p>saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: totoloco</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2009/10/01/%c2%bfsera-brl-cad-la-solucion-cad-para-los-linuxeros/comment-page-1/#comment-52125</link>
		<dc:creator>totoloco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=14259#comment-52125</guid>
		<description>interesante.
pero lgpl en el 83? o_O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante.<br />
pero lgpl en el 83? o_O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 1/16 queries in 0.006 seconds using xcache
Object Caching 563/564 objects using xcache

Served from: www.puntogeek.com @ 2012-02-14 07:38:11 -->
