Las categorías más populares del sitio Mozilla Add-ons
0 Comentarios
Justin Scott, parte del equipo que maneja la sección de add-ons de Mozilla, publicó un post donde da a conocer la popularidad de cada categoría de extensiones. Como se puede ver, la gente está muy preocupada por cambiar la parte visual del navegador.
Por otro lado, la categoría de bookmarks es la segunda más visitada porque el principal referente de las visitas es la sección de marcadores por defecto que vienen en Firefox. Y en el tercer puesto estñan los plugins, que son imprescindibles para disfrutar mejor de la navegación.
| Categoría o Extensión | Visitas diarias | |
|---|---|---|
| Data from January 5, 2010 for en-US only. * 70,136 pageviews in the Bookmarks category come from the default bookmark in Firefox |
||
| 1 | Themes (add-on type landing page) | 85,765 |
| 2 | Bookmarks (extension category) | 81,641* |
| 3 | Plugins (add-on type landing page) | 70,439 |
| 4 | Appearance (extension category) | 37,971 |
| 5 | Search Tools (add-on type landing page) | 30,111 |
| 6 | Download Management (extension category) | 26,566 |
| 7 | Modern (theme category) | 22,240 |
| 8 | Privacy & Security (extension category) | 21,005 |
| 9 | Extensions (add-on type landing page) | 20,692 |
| 10 | Dictionaries & Language Packs (add-on type landing page) | 20,439 |
| 11 | Photos, Music, & Videos (extension category) | 20,320 |
| 12 | Alerts & Updates (extension category) | 18,891 |
| 13 | Miscellaneous (theme category) | 13,826 |
| 14 | OS Integration (theme category) | 12,628 |
| 15 | Toolbars (extension category) | 11,801 |
Visto en Techie Buzz

Comentarios