<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comparativa iPad y&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/</link>
	<description>El punto de encuentro para todo Geek</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 04:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Recopilaci&#243;n de post de hoy &#124; SpotyNow</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-98598</link>
		<dc:creator>Recopilaci&#243;n de post de hoy &#124; SpotyNow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-98598</guid>
		<description>[...] una serie de noticias de interés. Espero que os gusten. Fusión nuclear, cada vez más cercaGraciosa comparativa entre iPad y una piedraUbuntu deja de lado a GoogleEvolución de la interfaz de Windows a lo largo del tiempoLo que sucede [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una serie de noticias de interés. Espero que os gusten. Fusión nuclear, cada vez más cercaGraciosa comparativa entre iPad y una piedraUbuntu deja de lado a GoogleEvolución de la interfaz de Windows a lo largo del tiempoLo que sucede [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Del latín exspectātum, mirado, visto I at caban.es</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70886</link>
		<dc:creator>Del latín exspectātum, mirado, visto I at caban.es</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 13:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70886</guid>
		<description>[...] como 4 iPhones juntos, que si su nombre puede llevar a confusión, que si es un cachofone, que si apenas es diferente a una piedra&#8230; Me parece que aún no es nada serio, pero que puede serlo en un futuro. Lo que sí que es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como 4 iPhones juntos, que si su nombre puede llevar a confusión, que si es un cachofone, que si apenas es diferente a una piedra&#8230; Me parece que aún no es nada serio, pero que puede serlo en un futuro. Lo que sí que es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico amaro</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70558</link>
		<dc:creator>Nico amaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70558</guid>
		<description>la piedra esa sirvio para algo .. de ahi se pudo traducir el egipcio...

otro punto para la piedra jajj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la piedra esa sirvio para algo .. de ahi se pudo traducir el egipcio&#8230;</p>
<p>otro punto para la piedra jajj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico Granelli</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70488</link>
		<dc:creator>Nico Granelli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70488</guid>
		<description>Gracias @Roxy por tu comentario: &quot;Flaco, está bien que ustedes sean geeks, pero esa no es cualquier piedra. ¿Saben por qué la piedra hace multitasking? Esta es la piedra Rosetta, que está en el Museo Británico, en Londres. Fue la clave para descifrar el lenguaje de jeroglíficos de los egipcios. La piedra tiene las mismas anotaciones en tres idiomas: griego, cuneiforme y jeroglífico. Gracias al multitasking (se puede leer en tres idiomas) se develó el misterio de los jeroglíficos egipcios. Ahora espero que comprendan cuál fue la intención del autor de la infografía. Saludos&quot;

Entré a dejar un comentario porque parece que nadie sabe lo que es la piedra rossetta. Mucho iPod, mucho iPad, pero cultura cero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias @Roxy por tu comentario: &#8220;Flaco, está bien que ustedes sean geeks, pero esa no es cualquier piedra. ¿Saben por qué la piedra hace multitasking? Esta es la piedra Rosetta, que está en el Museo Británico, en Londres. Fue la clave para descifrar el lenguaje de jeroglíficos de los egipcios. La piedra tiene las mismas anotaciones en tres idiomas: griego, cuneiforme y jeroglífico. Gracias al multitasking (se puede leer en tres idiomas) se develó el misterio de los jeroglíficos egipcios. Ahora espero que comprendan cuál fue la intención del autor de la infografía. Saludos&#8221;</p>
<p>Entré a dejar un comentario porque parece que nadie sabe lo que es la piedra rossetta. Mucho iPod, mucho iPad, pero cultura cero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Silas</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70453</link>
		<dc:creator>João Silas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70453</guid>
		<description>Muy Bueno eheheheh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy Bueno eheheheh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70398</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 09:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70398</guid>
		<description>Bueno? Falta de originalidad suprema: http://www.microsiervos.com/archivo/humor/piedra-vs-iphone.html
Ya se hizo con el iPhone y miren donde está, pero bueno, como decía el sabio Donquijote: ladran luego cabalgamos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno? Falta de originalidad suprema: <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/humor/piedra-vs-iphone.html" rel="nofollow">http://www.microsiervos.com/archivo/humor/piedra-vs-iphone.html</a><br />
Ya se hizo con el iPhone y miren donde está, pero bueno, como decía el sabio Donquijote: ladran luego cabalgamos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FaCu</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70391</link>
		<dc:creator>FaCu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 08:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70391</guid>
		<description>Una aclaracion, la piedra es tactil, es la unica forma de escribir en ella.
Aunquee.. no es pantalla no?

Muy buena comparacion agregarle el precio como dijeron</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una aclaracion, la piedra es tactil, es la unica forma de escribir en ella.<br />
Aunquee.. no es pantalla no?</p>
<p>Muy buena comparacion agregarle el precio como dijeron</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparativa iPad y… &#171; Elbujero</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70362</link>
		<dc:creator>Comparativa iPad y… &#171; Elbujero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 04:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70362</guid>
		<description>[...] &#124; PuntoGeek     Etiquetas: Apple, Humor, Internet, Recursos    ¡Comparte este [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | PuntoGeek     Etiquetas: Apple, Humor, Internet, Recursos    ¡Comparte este [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sine metu</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70280</link>
		<dc:creator>sine metu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70280</guid>
		<description>Flaco, está bien que ustedes sean geeks, pero esa no es cualquier piedra. ¿Saben por qué la piedra hace multitasking? Esta es la piedra Rosetta, que está en el Museo Británico, en Londres. Fue la clave para descifrar el lenguaje de jeroglíficos de los egipcios. La piedra tiene las mismas anotaciones en tres idiomas: griego, cuneiforme y jeroglífico. Gracias al multitasking (se puede leer en tres idiomas) se develó el misterio de los jeroglíficos egipcios. Ahora espero que comprendan cuál fue la intención del autor de la infografía. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flaco, está bien que ustedes sean geeks, pero esa no es cualquier piedra. ¿Saben por qué la piedra hace multitasking? Esta es la piedra Rosetta, que está en el Museo Británico, en Londres. Fue la clave para descifrar el lenguaje de jeroglíficos de los egipcios. La piedra tiene las mismas anotaciones en tres idiomas: griego, cuneiforme y jeroglífico. Gracias al multitasking (se puede leer en tres idiomas) se develó el misterio de los jeroglíficos egipcios. Ahora espero que comprendan cuál fue la intención del autor de la infografía. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roxy</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70260</link>
		<dc:creator>Roxy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70260</guid>
		<description>jajajaja iPad o la piedra... creo que gana la piedra jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajaja iPad o la piedra&#8230; creo que gana la piedra jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Recopilaci&#243;n de post de hoy &#124; Spoty Now</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70249</link>
		<dc:creator>Recopilaci&#243;n de post de hoy &#124; Spoty Now</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70249</guid>
		<description>[...] Graciosa comparativa entre iPad y una piedra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Graciosa comparativa entre iPad y una piedra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: efradp</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70224</link>
		<dc:creator>efradp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70224</guid>
		<description>Heee no salio mi comentario anteriormente pido perdon si pueden borrarlo por favor, Esta buenisima la comparacion jaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heee no salio mi comentario anteriormente pido perdon si pueden borrarlo por favor, Esta buenisima la comparacion jaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sonny</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70223</link>
		<dc:creator>Sonny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70223</guid>
		<description>mm es raro porque segun lei tiene WideScreen tiene multi task , USB , tiene 2 camaras...

MMmmm

salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mm es raro porque segun lei tiene WideScreen tiene multi task , USB , tiene 2 camaras&#8230;</p>
<p>MMmmm</p>
<p>salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: efradp</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70222</link>
		<dc:creator>efradp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70222</guid>
		<description>Jajajaja muy buena comparacion creo q falto el precio Piedra Free Ipad $500</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajaja muy buena comparacion creo q falto el precio Piedra Free Ipad $500</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Espi</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70203</link>
		<dc:creator>Espi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70203</guid>
		<description>También se puede comparar con una pizarra: http://www.deambulando.com/2010/01/28/ipad-vs-pizarra/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>También se puede comparar con una pizarra: <a href="http://www.deambulando.com/2010/01/28/ipad-vs-pizarra/" rel="nofollow">http://www.deambulando.com/2010/01/28/ipad-vs-pizarra/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karl</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70190</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70190</guid>
		<description>Hay piedras y piedras, me parece que el review no fue objetivo. Sin ir más lejos mi piedra mascota tiene touchscreen y a ella le gustan mis caricias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay piedras y piedras, me parece que el review no fue objetivo. Sin ir más lejos mi piedra mascota tiene touchscreen y a ella le gustan mis caricias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudio Uribe</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70163</link>
		<dc:creator>Claudio Uribe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70163</guid>
		<description>La piedra se ve interesante, incluye maletín?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La piedra se ve interesante, incluye maletín?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JBantha</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70161</link>
		<dc:creator>JBantha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70161</guid>
		<description>Pye! el iPad si tiene para conectar via USB o una SD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pye! el iPad si tiene para conectar via USB o una SD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El nipon</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70157</link>
		<dc:creator>El nipon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70157</guid>
		<description>Definitivamente prefiero un sistema multitarea a una pantalla tactil, asi que pronto comprare mi roca =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitivamente prefiero un sistema multitarea a una pantalla tactil, asi que pronto comprare mi roca =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70147</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70147</guid>
		<description>jajaja muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja muy interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jack</title>
		<link>http://www.puntogeek.com/2010/01/28/comparativa-ipad-y/comment-page-1/#comment-70141</link>
		<dc:creator>Jack</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.puntogeek.com/?p=16002#comment-70141</guid>
		<description>jajaja genial sin dudas, estoy planteandome seriamente en adquirir una piedra ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja genial sin dudas, estoy planteandome seriamente en adquirir una piedra ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using xcache
Page Caching using xcache
Database Caching 1/24 queries in 0.014 seconds using xcache
Object Caching 699/700 objects using xcache

Served from: www.puntogeek.com @ 2012-02-14 03:41:37 -->
