La gente de Virus.gr ha hecho un test de 58 programas antivirus durante 10 días infectando un sistema con 147184 virus. Con estos resultados armaron un ranking que dejo a continuación:
1. Kaspersky version 6.0.0.303 – 99.62%
2. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.299 – 99.62%
3. F-Secure 2006 version 6.12.90 – 96.86%
4. BitDefender Professional version 9 – 96.63%
5. CyberScrub version 1.0 – 95.98%
6. eScan version 8.0.671.1 – 95.82%
7. BitDefender freeware version 8.0.202 – 95.57%
8. BullGuard version 6.1 – 95.57%
9. AntiVir Premium version 7.01.01.02 – 95.45%
10. Nod32 version 2.51.30 – 95.14%
11. AntiVir Classic version 7.01.01.02 – 94.26%
12. ViruScape 2006 version 1.02.0935.0137 – 93.87%
13. McAfee version 10.0.27 – 93.03%
14. McAfee Enterprise version 8.0.0 – 91.76%
15. F-Prot version 6.0.4.3 beta – 87.88%
Vía | faqoff