
Visto en Nierox

Visto en Nierox

Siguiendo con el tema de explicar gráficamente la informática y los gustos de los sistemas operativos, acá les dejo una imagen que pretende graficar de manera HUMORISTICA las diferencias entre los usuarios de los sistemas operativos.
Visto en TecnoCulto
A través de Autobombeame encuentro un post en El Blog de Jason, donde nos comenta una serie de señales de que nuestro blog está afectando a nuestra familia.
Navegando por GoogleOS me encontré con un artículo en el cual publican los nombres de los servidores de Google. Realmente es ese tipo de información que en sí no sirve para nada, pero que a los geeks nos interesa leer no?
| Nombre del servidor |
Servicio |
| GWS (Google Web Server) | Web Search, Image Search and many other services |
| GFE/1.3 (Google Front-End) | Gmail, Calendar, Picasa Web Albums, Docs, Blogger, orkut, Reader and many other services |
| GWS-GRFE/0.50 | Groups |
| bsfe (Blog Search Front-End) | Blog Search |
| OFE/0.1 (Ocean Front-End) | Book Search, Patent Search, Catalogs (Ocean is Google Book Search’s code-name) |
| SMS search frontend 1.0 | Google SMS |
| Search-History HTTP Server | Web History |
| Auto-Completion Server | Google Suggest, Firefox/Google Toolbar auto-complete |
| TrustRank Frontend | Safe Browsing |
| GCS/1.0 | Safe Browsing |
| SFE/0.8 | Finance |
| FTS (C)1997-2007 Interactive Data Managed Solutions AG | Finance charts |
| asfe | Base |
| mediaserver | Base (images) |
| cffe | Product Search (Froogle) |
| btfe | Thumbnails: Image Search, Google Video, Youtube |
| Video Stats Server | Google Video |
| cachefe:image (Cache Front-End) | Picasa Web photos |
| staticfe | interface images (Picasa Web) |
| ctcserver | Google Call ( www.google.com/call ) |
| GoogleChartServer/1.0 | used for dynamically-generated charts (e.g.: Google Video’s stats) |
| NFE/1.0 (News Front-End) | News |
| mfe (Maps Front-End) | Maps |
| Keyhole Server 2.4 | Maps, Earth (imagery) |
| PSFE/4.0 | Alerts |
| igfe (iGoogle Front-End) | iGoogle |
| COMINST/1.0 | Testing software installation (Pack, Picasa) |
| TWS/0.9 (Translation Web Server) | Translate |
| mws (Music Web Server) | Music Search |
| R2FE/1.0 (Reviews Front-End) | Reviews (Music, Movies) |
| zfe | Reviews |
| pfe | Co-op |
| codesite/5477219 | Code |
| ga-reporting-fe | Analytics reporting |
| ucfe | Analytics |
| lpfe | Analytics (www.google-analytics.com/siteopt.js) |
| Toolbar Gaia User Service Server | Google Toolbar authentication |
| cafe (Ad Conversion Front-End) | Conversions |
| AdClickServer | Google test ad server |
| Google Trends | Google Trends |
| TFE/0.0 (Transliteration Front-End) | Google Indic Transliteration |
| Apache | most Labs services |
Me acabo de encontrar en TecnoDiario la siguiente imagen, ¿habla por si sola no?

Hoy a través del lector de feeds leo un artículo en el blog de Carlos Blanco en el cual comenta que en uno de sus blogs han dejado de usar PayPal como método de pago.
Pero como este post es de humor, en Com encontré esta imagen que trata de ilustrar el pensado algoritmo que utilizan a la hora de cancelar cuentas en PayPal, ¿será verdad?

Hace unos días salió a la luz Geek in Love, un blog que publica cómics con temática geek, realmente muy entretenido, de paso miren que pasaría si Apple se dedicase a vender coches…

¿Se te rompió tu ThinkPad y no sabes qué uso puedes darle? en TechRepublic hay un viejo muy freak que tiene 23 ideas para que lleves a cabo con tu laptop en desuso.

Vía | Gizmología (Fresqui)
Me acaban de pasar el enlace al siguiente video dondehacen una parodia del [ironía: on] gran programa [ironía: off] Bailando por un Sueño que conduce Marcelo Tinelli acá en Argentina. Se llama Rogando por un Sueño y es la versión geek…
Gracias Mariano!